豪恩汽电2024年度拟派4600万元红包
0次浏览 发布时间:2025-04-08 23:13:00
4月8日豪恩汽电发布2024年度分配预案,拟10派5元(含税),预计派现金额合计为4600.00万元。派现额占净利润比例为45.58%,这是公司上市以来,累计第3次派现。
公司上市以来历次分配方案一览
日期 | 分配方案 | 派现金额合计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2024.12.31 | 10派5元(含税) | 0.46 | 0.89 |
2023.12.31 | 10派5元(含税) | 0.46 | 0.60 |
2023.06.30 | 10派5元(含税) | 0.46 |
证券时报•数据宝统计显示,公司今日公布了2024年报,共实现营业收入14.09亿元,同比增长17.25%,实现净利润1.01亿元,同比下降11.15%,基本每股收益为1.1元,加权平均净资产收益率为7.93%。
资金面上看,该股今日主力资金净流出931.26万元,近5日主力资金净流出2313.70万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.21亿元,近5日减少1294.94万元,降幅为9.69%。
按申万行业统计,豪恩汽电所属的汽车行业共有58家公司公布了2024年度分配方案,派现金额最多的是比亚迪,派现金额为120.77亿元,其次是福耀玻璃、长城汽车,派现金额分别为46.98亿元、38.53亿元。(数据宝)
2024年度汽车行业分红排名
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现金额(万元) | 派现占净 利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 39.74 | 1207724.80 | 30.00 | 1.63 |
600660 | 福耀玻璃 | 0.00 | 18 | 469753.84 | 62.65 | 3.68 |
601633 | 长城汽车 | 0.00 | 4.5 | 385300.64 | 30.36 | 1.76 |
000338 | 潍柴动力 | 0.00 | 3.47 | 302433.79 | 26.52 | 2.36 |
600066 | 宇通客车 | 0.00 | 10 | 221393.92 | 53.79 | 4.45 |
601127 | 赛力斯 | 0.00 | 9.7 | 158436.51 | 26.65 | 1.03 |
000550 | 江铃汽车 | 0.00 | 7.12 | 61460.84 | 39.98 | 2.83 |
301039 | 中集车辆 | 0.00 | 2.8 | 52475.48 | 48.35 | 2.90 |
000951 | 中国重汽 | 0.00 | 4.05 | 47344.30 | 32.00 | 2.57 |
601799 | 星宇股份 | 0.00 | 13 | 36960.07 | 26.24 | 0.99 |
600699 | 均胜电子 | 0.00 | 2.6 | 36140.33 | 37.63 | 1.61 |
600933 | 爱柯迪 | 0.00 | 3 | 29545.65 | 31.45 | 1.84 |
002906 | 华阳集团 | 0.00 | 4.8 | 25195.54 | 38.68 | 1.72 |
000800 | 一汽解放 | 0.00 | 0.5 | 24611.86 | 39.54 | 0.58 |
300446 | 航天智造 | 0.00 | 2.8 | 23671.48 | 29.90 | 1.80 |
002283 | 天润工业 | 0.00 | 2 | 22519.05 | 67.73 | 3.87 |
601238 | 广汽集团 | 0.00 | 0.2 | 20367.11 | 24.73 | 0.23 |
603013 | 亚普股份 | 0.00 | 3.5 | 17940.97 | 35.87 | 2.33 |
002536 | 飞龙股份 | 0.00 | 3 | 17243.58 | 52.31 | 2.63 |
603809 | 豪能股份 | 3.00 | 2 | 12824.01 | 39.85 | 1.84 |
002516 | 旷达科技 | 0.00 | 0.8 | 11766.71 | 71.97 | 1.65 |
002406 | 远东传动 | 0.00 | 1.5 | 10953.38 | 92.56 | 2.41 |
605088 | 冠盛股份 | 0.00 | 6 | 10930.57 | 36.68 | 2.67 |
002662 | 京威股份 | 0.00 | 0.72 | 10800.00 | 30.52 | 2.11 |
603166 | 福达股份 | 0.00 | 1 | 6366.89 | 34.36 | 1.64 |
300926 | 博俊科技 | 0.00 | 1.5 | 6291.25 | 10.26 | 0.63 |
002997 | 瑞鹄模具 | 0.00 | 3 | 6279.64 | 17.93 | 0.99 |
603767 | 中马传动 | 0.00 | 2 | 6172.63 | 185.66 | 1.44 |
000880 | 潍柴重机 | 0.00 | 1.7 | 5632.45 | 30.45 | 1.50 |
600523 | 贵航股份 | 0.00 | 1.32 | 5336.91 | 30.04 | 1.12 |
836270 | 天铭科技 | 0.00 | 5 | 5230.80 | 84.10 | 3.84 |
605128 | 上海沿浦 | 4.90 | 3.88 | 4995.29 | 36.45 | 1.09 |
300304 | 云意电气 | 0.00 | 0.58 | 4975.32 | 12.40 | 0.80 |
002703 | 浙江世宝 | 0.00 | 0.6 | 4935.79 | 33.10 | 0.48 |
430418 | 苏轴股份 | 2.00 | 3.5 | 4739.28 | 31.46 | 1.51 |
301488 | 豪恩汽电 | 0.00 | 5 | 4600.00 | 45.58 | 0.89 |
301298 | 东利机械 | 0.00 | 3 | 4330.60 | 69.24 | 2.19 |
003033 | 征和工业 | 0.00 | 5 | 4087.50 | 31.21 | 1.90 |
603950 | 长源东谷 | 0.00 | 1.23 | 3974.51 | 17.25 | 0.79 |
002284 | 亚太股份 | 0.00 | 0.5 | 3695.50 | 17.36 | 0.66 |
838837 | 华原股份 | 0.00 | 2.2 | 3337.68 | 51.57 | 2.18 |
300969 | 恒帅股份 | 4.00 | 4 | 3200.00 | 14.97 | 0.52 |
301398 | 星源卓镁 | 4.00 | 3.75 | 3000.00 | 37.35 | 0.79 |
603009 | 北特科技 | 0.00 | 0.85 | 2876.58 | 40.27 | 0.40 |
600218 | 全柴动力 | 0.00 | 0.6 | 2613.60 | 31.36 | 0.77 |
301192 | 泰祥股份 | 0.00 | 2.5 | 2497.50 | 59.68 | 1.50 |
300611 | 美力科技 | 0.00 | 1.2 | 2497.20 | 23.41 | 1.30 |
838171 | 邦德股份 | 1.00 | 2 | 2378.60 | 26.81 | 1.31 |
301020 | 密封科技 | 0.00 | 1.6 | 2342.40 | 28.60 | 0.85 |
603949 | 雪龙集团 | 0.00 | 1 | 2111.37 | 34.95 | 0.75 |
601279 | 英利汽车 | 0.00 | 0.1 | 1585.79 | 32.48 | 0.23 |
002870 | 香山股份 | 0.00 | 1 | 1320.76 | 8.51 | 0.31 |
600386 | 北巴传媒 | 0.00 | 0.1 | 806.40 | 38.94 | 0.26 |
832000 | 安徽凤凰 | 0.00 | 0.8 | 733.44 | 11.38 | 0.48 |
600099 | 林海股份 | 0.00 | 0.3 | 657.36 | 35.67 | 0.36 |
002715 | 登云股份 | 0.00 | 0.32 | 441.60 | 86.06 | 0.23 |
603286 | 日盈电子 | 0.00 | 0.3 | 349.78 | 31.13 | 0.16 |
600178 | 东安动力 | 0.00 | 0.05 | 235.46 | 41.07 | 0.04 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
-
-
丰台区新村街道举办科技赋能基层治理专题分享会
为深入贯彻落实全国两会精神,推动科技创新与基层治理深度融合,3月12日,北京市丰台区新村街道组织开展“科技赋能基层治理”专题学习,特别邀请北京市丰台区政协常委、丰台区新的社会阶层联谊会会长、中国生产力促进中心咨询委员会副主任、黑钻石(北京)文化传媒股份有限公司董事长、中关村高聚工程创新创业领军人才、
2025-04-16 18:03:00
-
-
中国创新产品引爆广交会,外商青睐人形机器人:已可进厂“打工”
2025年外贸环境变数增多,但仍阻挡不了全球客商来中国采购创新产品的热情。4月15日,第137届中国进出口商品交易会(广交会)在广州揭幕,来自全球各地的客商云集。在本届广交会首设的服务机器人专区,4200平方米的展览面积吸引了46家行业代表性企业参展。从澳大利亚、印度、日本,以及中东、南美等地区前来
2025-04-15 21:36:00
-
-
东北证券2025年一季度业绩预告:归母净利润2.02亿元,同比增长859.84%
北京商报讯(记者 李海媛)4月15日,东北证券发布2025年第一季度业绩预告,预计一季度实现营业收入14.85亿元,较上年同期增长25.94%;实现归属于上市公司股东的净利润2.02亿元,较上年同期增长859.84%,主要是公司投资业务和证券经纪业务收入同比增长所致。
2025-04-15 19:11:00
-
-
保康:品牌引领茶产业提质增效
近年来,保康立足生态优势,以茶为媒,通过科技创新、品牌塑造、文化赋能、产业融合,推动茶产业提质增效。从田间地头的绿色种植到加工车间的智能化升级,从区域公用品牌崛起到老字号换新,保康茶产业正以“提质增效、品牌引领”为主线,擘画出乡村振兴与产业升级的新图景。巍巍群山满眼绿,好山好水出好茶。清明刚过,城关
2025-04-15 16:56:00
-
-
金山云(03896)下跌3.29%,报7.05元/股
4月15日,金山云(03896)盘中下跌3.29%,截至13:08,报7.05元/股,成交3.01亿元。金山云控股有限公司以提供全球范围内的云服务为主营业务,构建了一整套的云计算基础架构和运营体系,服务领域涉及互联网、公共服务、数字健康、金融等多个领域。公司运用大数据、人工智能和边缘计算等高新技术,
2025-04-15 13:17:00